DATA PENELUSURAN
LULUSAN SISWA SMKN 1 MAGETAN
| NO | TAHUN PELAJARAN | JUMLAH SISWA | KULIAH | KERJA | WIRAUSAHA | LAINNYA | SELARAS | TIDAK SELARAS |
| 1 | 2022-2023 | 530 | 104 | 377 | 34 | 15 | 360 | 146 |
| 2 | 2023-2024 | 533 | 68 | 425 | 20 | 20 | 332 | 107 |
| 3 | 2024-2025 | 533 | 70 | 373 | 77 | 13 | 306 | 146 |
DATA PENELUSURAN
LULUSAN SISWA SMKN 1 MAGETAN
| NO | TAHUN PELAJARAN | JUMLAH SISWA | KULIAH | KERJA | WIRAUSAHA | LAINNYA | SELARAS | TIDAK SELARAS |
| 1 | 2022-2023 | 530 | 104 | 377 | 34 | 15 | 360 | 146 |
| 2 | 2023-2024 | 533 | 68 | 425 | 20 | 20 | 332 | 107 |
| 3 | 2024-2025 | 533 | 70 | 373 | 77 | 13 | 306 | 146 |
No Comments