DAFTAR PRESTASI SMK NEGERI 1 MAGETAN
TAHUN 2007 SAMPAI SEKARANG
New wpDataTable
NO | TAHUN | JENIS PRESTASI | TINGKAT | JUARA | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | LKS PROPINSI (PEMASARAN) | PROPINSI | HARAPAN 1 | ||
2 | 2007 | LKS PROPINSI (AKUNTANSI) | PROPINSI | HARAPAN 2 | ||
3 | 2007 | LOMBA BUSANA MUSLIM DAN MUSLIMAH | KABUPATEN | HARAPAN 1 | ||
4 | 2007 | LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS | KABUPATEN | 1 | ||
5 | 2009 | LOMBA LUKIS (FORPIS) | KABUPATEN | 2 | ||
6 | 2009 | LOMBA PENYULUHAN | KABUPATEN | 2 | ||
7 | 2009 | LOMBA CERDAS CERMAT | KABUPATEN | 2 | ||
8 | 2009 | LOMBA PERAWATAN KELUARGA | KABUPATEN | 3 | ||
9 | 2009 | LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT | KABUPATEN | 3 | ||
10 | 2009 | LOMBA HIGH SCHOOL TAX CAMPAIGN | KABUPATEN | 2 | ||
11 | 2009 | LOMBA DESAIN BATIK | KABUPATEN | 2 | ||
12 | 2009 | LOMBA DESAIN BATIK | KABUPATEN | FAVORIT | ||
13 | 2009 | LOMBA PUTRI LUWES | KABUPATEN | 3 | ||
14 | 2009 | LOMBA PUTRI LUWES | KABUPATEN | HARAPAN 1 | ||
15 | 2009 | LKS PROPINSI (AKOMODASI PERHOTELAN) | PROPINSI | 2 | ||
16 | 2010 | TOP MODEL BATIK | KABUPATEN | HARAPAN 1 | ||
17 | 2010 | LOMBA FASHION SHOW | KABUPATEN | 2 | ||
18 | 2010 | LOMBA FASHION SHOW | KABUPATEN | 3 | ||
19 | 2010 | LOMBA DANCE | KABUPATEN | 3 | ||
20 | 2010 | GERAK JALAN TEPAT WAKTU (PUTRI) | KABUPATEN | 1 | ||
21 | 2010 | GERAK JALAN TEPAT WAKTU (PUTRA) | KABUPATEN | 2 | ||
22 | 2011 | LOMBA GERAK JALAN TEPAT WAKTU | KABUPATEN | 2 | ||
23 | 2011 | LOMBA GERAK JALAN TEPAT WAKTU | KABUPATEN | 3 | ||
24 | 2011 | FESTIVAL SENI PERTUNJUKAN LEDUG SURO | KABUPATEN | 2 | ||
25 | 2011 | LOMBA PADUAN SUARA DHARMA WANITA | KABUPATEN | 2 | ||
26 | 2011 | LOMBA DESAIN BATIK | KABUPATEN | FAVORIT | ||
27 | 2011 | OSN (MATEMATIKA) | PROPINSI | HARAPAN 2 | ||
28 | 2012 | LOMBA RODUKU | PROPINSI | 2 | ||
29 | 2012 | LOMBA RODUKU | PROPINSI | 2 | ||
30 | 2012 | PASKIBRAKA PROPINSI | PROPINSI | |||
31 | 2013 | LOMBA PENCAK SILAT UNESA CUB | PROPINSI | 2 | ||
32 | 2013 | LOMBA GERAK JALAN TEPAT WAKTU HUT RI | KABUPATEN | 2 DAN 3 | ||
33 | 2013 | JUARA 2 PELAJAR PELOPOR | KABUPATEN | 2 | ||
34 | 2013 | TAKBIR KELILING IDUL ADHA | KABUPATEN | 2 | ||
35 | 2013 | LOMBA WEB | KABUPATEN | 2 | ||
36 | 2013 | LOMBA BLOG | KABUPATEN | 3 | ||
37 | 2013 | LOMBA NAPAK TILAS NGUNUT MAGETAN | KABUPATEN | 2 | ||
38 | 2013 | KARNAVAL HUT KAB. MAGETAN | KABUPATEN | 2 | ||
39 | 2013 | LEDUG SURO HUT KAB. MAGETAN | KABUPATEN | 2 | ||
40 | 2013 | FESTIVAL PENCAK SILAT HUT KAB. MAGETAN | KABUPATEN | 2 | ||
41 | 2013 | BAGUS DYAH KAB.MAGETAN | KABUPATEN | JUARA FAVORIT | ||
42 | 2013 | OS MATEMATIKA | PROPINSI | 2 | ||
43 | 2014 | LOMBA AKUNTANSI IKIP PGRI | KARISIDENAN | 2 | ||
44 | 2014 | FESTIVAL PENCAK SILAT HUT KAB. MAGETAN | KABUPATEN | 2 | ||
45 | 2014 | LEDUG SURO HUT KAB. MAGETAN | KABUPATEN | 1 | ||
46 | 2015 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PSHT | PROPINSI | 2 | ||
47 | 2014 | LOMBA MAPEL MATEMATIKA | PROPINSI | 2 | ||
48 | 2015 | LOMBA MAPEL MATEMATIKA | KARISIDENAN | HARAPAN 2 | ||
49 | 2015 | KOMPETISI BOLA VOLI BUPATI CUP | KARISIDENAN | 2 | ||
50 | 2015 | KOMPETISI BOLA VOLI RADAR PACITAN | KARISIDENAN | 1 | ||
51 | 2015 | LOMBA SENAM KREASI PERWOSI | KABUPATEN | 1 | ||
52 | 2015 | LOMBA LINTAS ALAM PERORANGAN PANDERMAN CUP | PROVINSI | 1 | ||
53 | 2015 | LOMBA LINTAS ALAM BEREGU PANDERMAN CUP | PROVINSI | 2 | ||
54 | 2015 | LOMBA LINTAS ALAM PANDERMAN CUP | PROVINSI | FAVORIT | ||
55 | 2015 | LOMBA PERTOLONGAN PERTAMAPALANG MERAH REMAJA | KABUPATEN | 1 | ||
56 | 2015 | LOMBA NAPAK TILAS NGUNUT MAGETAN | KABUPATEN | 3 | ||
57 | 2015 | LOMBA FESTIVAL BUDAYA | KABUPATEN | 1 | ||
58 | 2015 | LOMBA PENCAK SILAT SENI PUTRA HUT MAGETAN | KABUPATEN | 2 | ||
59 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA AKUNTANSI | KABUPATEN | 1 | ||
60 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA ADMINISTRASI PERKANTORAN | KABUPATEN | 1 | ||
61 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA PEMASARAN | KABUPATEN | 1 | ||
62 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA BOLA VOLI | KABUPATEN | 1 | ||
63 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA BOLA BASKET | KABUPATEN | 1 | ||
64 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA MATEMATIKA | KABUPATEN | 1 | ||
65 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA MULTIMEDIA | KABUPATEN | 2 | ||
66 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA BAHASA INDONESIA | KABUPATEN | 2 | ||
67 | 2015 | LKS KABUPATEN BIDANG LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS | KABUPATEN | 2 | ||
68 | 2015 | LOMBA BUDAYA KERJA | KABUPATEN | 2 | ||
69 | 2015 | LOMBA PERPUSTAKAAN | KABUPATEN | 2 | ||
70 | 2015 | LOMBA LKS SMK BIDANG LOMBA ADMINISTRASI PERKANTORAN | PROVINSI | 2 | ||
71 | 2016 | PERLOMBAAN PASI MAGETAN NOMOR LARI 100 M | KABUPATEN | 1 | ||
72 | 2016 | PERLOMBAAN PASI MAGETAN NOMOR LARI 400 M | KABUPATEN | 1 | ||
73 | 2016 | PERLOMBAAN PASI MAGETAN NOMOR LARI 400 M | KABUPATEN | 2 | ||
74 | 2016 | PERLOMBAAN PASI MAGETAN NOMOR LEMPAR LEMBING | KABUPATEN | 1 | ||
75 | 2016 | PERLOMBAAN PASI MAGETAN NOMOR TOLAK PELURU | KABUPATEN | 2 | ||
76 | 2016 | PERLOMBAAN PASI MAGETAN NOMOR LOMPAT JAUH | KABUPATEN | 2 | ||
77 | 2016 | LOMBA DISKUSI PARADE CINTA TANAH AIR | PROVINSI | 3 | SMK | |
78 | 2016 | LOMBA PARADE CINTA TANAH AIR | PROVINSI | 1 | SMA/SMK | |
79 | 2016 | LOMBA PARADE CINTA TANAH AIR | NASIONAL | 3 | SMA/SMK | |
80 | 2016 | KOMPETISI BOLA VOLI SIDOMUKTI CUP | KABUPATEN | 3 | ANTAR CLUB | |
81 | 2016 | PENAMPIL TERBAIK PAWAI BUDAYA HUT RI KE-71 | KABUPATEN | |||
82 | 2016 | KEJURPROV BOLA VOLI PUTRI PIALA KAPOLDA | PROVINSI | 3 | ||
83 | 2016 | SARANGAN CUP PIALA KETUA DPRD | KARISIDENAN | 1 | ||
84 | 2016 | LONGMASC BRAWIJAYA CUP | KARISIDENAN | 2 DAN 3 | ||
86 | 2017 | KEJUARAAN PENCAK SILAT PSHT JAWA BALI UMM | PROVINSI | 2 | ||
87 | 2017 | JUARA 1 QIROAH TINGKAT SLTA | KABUPATEN | 1 | ||
88 | 2017 | JUARA 3 DEBAT TINGKAT SLTA | KABUPATEN | 3 | ||
89 | 2017 | LOMBA BAGUS DIYAH | KABUPATEN | BAGUS BERTALENTA | ||
90 | 2018 | TURNAMEN BOLA VOLLY PUTRI KAPOLRES CUP | KABUPATEN | 1 | ||
91 | 2018 | LOMBA PARADE CINTA TANAH AIR | PROVINSI | 1 | ||
92 | 2019 | JUARA LKS ALFAMART CLASS TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR | PROVINSI | 2 | Sesilia, Aisyahrani, Wiwin | |
93 | 2019 | KEJUARAAN PENCAK SILAT CHAMPION SHIP 5 DI YOGJAKARTA | NASIONAL | 2 | febriana ningsih XI BDP 1 | |
94 | 2019 | LOMBA TAKBIR KELILING DALAM RANGKA HR IDUL ADHA | KABUPATEN | 3 | ||
95 | 2019 | FESTIVAL PAWAI BUDAYA DLM RANGKA HUT RI KE 74 | KABUPATEN | PENAMPIL TERBAIK | ||
96 | 2019 | LOMBA BACA BERITA OLEH KOMINFO | KABUPATEN | JUARA 1 | FADILLA PUTRI RAHMADHANI XII OTP 1 | |
97 | 2019 | BEKASI OPEN CHALLENGE JILID 5 MENPORA CUP 2019 | NASIONAL | JUARA 3 | febriana ningsih XIi BDP 1 | |
98 | 2019 | GERAK JALAN NGUNUT, PARANG, MAGETAN DLM RGK HUT 344 | KABUPATEN | JUARA 3 | TIM PA | |
99 | 2019 | BUPATI NGAWI CUP KE III KEJUARAAN KARATE TERBUKA | KABUPATEN | JUARA 1 | RIZKY FADILA | |
100 | 2019 | LKS KABUPATEN MAGETAN BOLA VOLLY PUTRI | KABUPATEN | JUARA 1 | ||
101 | 2021 | LOMBA CERDAS CERMAN KEJAR TANGKAS TINGKAT PROV JATIM | PROVINSI | JUARA 1 | ADELIA AMANDA PUTRI | |
102 | 2021 | LOMBA DUTA BACA DAN LITERASI KAB. MAGETAN | KABUPATEN | JUARA 3 | REVA DWI MARISKA | |
103 | 2021 | LOMBA BACA PUISI VIRTUAL TINGKAT KWARAN MAGETAN | KABUPATEN | JUARA 1 | REVA DWI MARISKA | |
104 | 2021 | LOMBA TIKTOK PRAMUKA TINGKAT KWARAN MAGETAN | KABUPATEN | JUARA 1 | PRAMUKA CANDRA KIRANA | |
105 | 2021 | ERLANGGA ENGLISH SPEECH CONTEST 2021 REGIONAL MADIUN | REGIONAL MADIUN | HARAPAN 1 | NABILLA NUR RAUUF | |
106 | 2021 | LOMBA TARI TRADISIONAL DALAM RANGKA ECONOMIC FESTIVAL - IAIN PONOROGO | KARISIDENAN | JUARA 2 | JALER AGENG GESANG | |
107 | 2021 | LOMBA TARI TRADISIONAL DALAM RANGKA ECONOMIC FESTIVAL - IAIN PONOROGO | KARISIDENAN | JUARA 2 | ALFINA RAHM | |
108 | 2021 | LOMBA TARI TRADISIONAL DALAM RANGKA ECONOMIC FESTIVAL - IAIN PONOROGO | KARISIDENAN | JUARA 2 | DEA AMANDA | |
109 | 2021 | LOMBA TARI TRADISIONAL DALAM RANGKA ECONOMIC FESTIVAL - IAIN PONOROGO | KARISIDENAN | JUARA 2 | DWI PUJI SULISTYANI | |
110 | 2021 | LOMBA ENGLISH FO SCIENCE 2021 - FO SCIENCE | NASIONAL | JUARA 3 | ROFIAH ENGGAR TRI PRASETYO | |
111 | 2021 | KELAS ANIMASI MOTION PRODUK - DISDIK PROV. JATIM | PROVINSI | TOP 3 | ALIYA AMBAR SARI | |
112 | 2022 | FESTIVAL FASHION SHOW BATIK MAGETAN | KABUPATEN | JUARA 1 | Olyvia Miko Yuliasari | |
113 | 2022 | LOMBA LARI 200M PUTRI - PASI MAGETAN | KABUPATEN | JUARA 2 | ANTIN MALAYASARI | |
114 | 2002 | LOMBA SIRKUIT PANJAT TEBING KAB. MAGETAN KATEGORI LEAD CLIMBING - FPTI PENGCAB MAGETAN | KABUPATEN | JUARA 1 | ZANDYGA ZAKIY PRATAMA | |
115 | 2023 | LOMBA DESAIN LOGO FUNKY ROVER RANGER COMPETITION KE-XV - IAI SUNAN GIRI PONOROGO | KABUPATEN | JUARA 2 | YANDHI DYAS PRATAMA | |
116 | 2023 | BOLA VOLY KANESMA KAPOLRES CUP IV - PUTRI TAHUN 2023 | KABUPATEN | JUARA 3 | TIM BOLA VOLY PUTRI | |
117 | 2023 | FUTSAL KANESMA BUPATI CUP 1 - PUTRI | KABUPATEN | JUARA 3 | TIM FUTSAL PUTRI |
Recent Comments